SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : son adresse dans votre ville et avis
Le mot de la rédaction
On aime
- Le taux d’assurance minimum proposé pour un crédit immobilier est l’un des meilleurs du marché
- L’ergonomie du simulateur en ligne pour calculer le coût total de son emprunt immobilier
- La carte Business est gratuite pendant 1 an
- On peut accéder en ligne à de nombreuses informations boursières
On aime moins
- Les virements permanents en ligne sont payants
- Les frais bancaires pratiqués sont relativement élevés
à propos
Société Générale, au fil du temps
La Société Générale voit le jour en 1864 à l'initiative d'un groupe d'industriels. Sa particularité réside alors dans le choix de ses bâtiments. Les premières agences de la banque investissent principalement dans des demeures historiques. Six ans après sa création, l'institution compte déjà une trentaine de postes dont 15 dans la capitale française. Ce développement rapide incite les fondateurs à élargir le réseau avec l'ouverture de l'agence anglaise localisée à Londres. La clientèle est composée de particuliers et de PME. En 1889, l'enseigne se rapproche de la barre des 150 guichets. À l'approche du XXe siècle, la Société Générale opte pour un changement majeur. Il veut véhiculer une image de modernité par excellence à travers son nouveau choix en termes d'architecture. Le changement intervient également dans le champ d'activités qui s'oriente petit à petit vers le placement des titres, les crédits d'exploitation et les emprunts privés. Il fallut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour voir la Société Générale nationalisée. Elle en a profité pour intégrer le marché international en s'implantant en Italie, en Afrique et au Mexique. La croissance continue de 1990 à nos jours en se basant sur trois pôles majeurs : gestions d'actifs, banque de détail, banque de financement et d'investissement.
Société Générale, données financières
Répondant à toutes les exigences de la norme financière MSI 20000, la Société Générale est une banque qui prospère. Après les légères baisses des deux dernières années en raison de la crise économique mondiale, elle a su adopter les meilleures stratégies pour rebondir. En 2010, les résultats financiers de l'établissement se redressent. À la fin du premier semestre, son tableau de bord annonce 2,15 milliards d'euros nets au compteur. Le bénéfice net reporté au bilan s'établit à 3,917 milliards d'euros. Avec ce chiffre, elle rejoint la liste des quatre banques françaises à la plus importante solidité financière. La performance se poursuit puisqu'au premier trimestre 2011, le résultat net du groupe s'élève déjà à 916 millions d'euros. Pour 2012, l'objectif de l'entreprise est d'atteindre le cap des 6 milliards d'euros nets. Les données boursières de la Société Générale suivent également cette tendance à la hausse. Son titre a pris 4,86 %. Avec de telles réalisations, la capacité de croissance du réseau n'est plus à craindre en dépit d'un environnement économique, politique et financier instable.
Société Générale, fidèle à ses engagements
Hissée parmi les rangs des leaders mondiaux en termes de banque privée, la Société Générale est aujourd'hui présente dans 21 pays. Elle offre aux particuliers et aux professionnels des solutions de gestion adaptées à leurs besoins. Son savoir-faire en produits et services bancaires lui a valu de nombreuses récompenses. La dernière en date est le titre de « Meilleure banque privée européenne ». Depuis sa création, l'institution continue à apporter des solutions concrètes à ses clients. En perpétuelle quête d'innovation, la Société Générale se met au parfum de la technologie avec la mise en place de services en ligne. Ses usagers ont désormais la possibilité de gérer leur compte en ligne grâce à l'Agence Directe. Celle-ci propose les mêmes services accordés auprès des agences physiques avec en supplément des horaires étendus et différents types de moyens de contact. Les engagements de l'établissement s'étendent vers la solidarité et le développement durable. Cela s'observe à travers de nombreuses actions de soutien. « Développons ensemble l'esprit d'équipe » est le nouveau slogan de la Société Générale en ce nouveau millénaire. La banque marque ainsi le début de son programme de transformation à finaliser en 2015. La relation client sera plus que jamais au centre du processus.
Toutes les agences Société Générale par département
Région Occitanie
Département | Infos |
---|---|
🏦 (11) Aude | Mes agences bancaires dans l'Aude |
🏦 (12) Aveyron | Mes agences bancaires dans Aveyron |
🏦 (30) Gard | Mes agences bancaires dans Gard |
🏦 (31) Haute-Garonne | Mes agences bancaires dans Haute-Garonne |
🏦 (32) Gers | Mes agences bancaires en Gers |
🏦 46) Lot | Mes agences bancaires en Lot |
🏦 (65) Hautes-Pyrénées | Mes agences bancaires en Hautes-Pyrénées |
🏦 (66) Pyrénées-Orientales | Mes agences bancaires en Pyrénées-Orientales |
🏦 (81) Tarn | Mes agences bancaires en Tarn |
🏦 (82) Tarn-et-Garonne | Mes agences bancaires en Tarn-et-Garonne |
Région Auvergne Rhône-Alpes
Département | Infos |
---|---|
🏦 (01) Ain | Mes agences bancaires dans l'Ain |
🏦 (03) Allier | Mes agences bancaires dans l'Allier |
🏦 (07) Ardèche | Mes agences bancaires en Ardèche |
🏦 (15) Cantal | Mes agences bancaires dans le Cantal |
🏦 (26) Drôme | Mes agences bancaires dans la Drôme |
🏦 (38) Isère | Mes agences bancaires en Isère |
🏦 (42) Loire | Mes agences bancaires dans la Loire |
🏦 (43) Haute-Loire | Mes agences bancaires en Haute-Loire |
🏦 (63) Puy-de-Dôme | Mes agences bancaires dans le Puy-de-Dôme |
🏦 (69) Rhône | Mes agences bancaires dans le Rhône |
🏦 (73) Savoie | Mes agences bancaires en Savoie |
🏦 (74) Haute-Savoie | Mes agences bancaires en Haute-Savoie |
Région Bourgogne-Franche-Comté
Département | Infos |
---|---|
🏦 (21) Côte d'or | Mes agences bancaires en Côte-d'or |
🏦 (25) Doubs | Mes agences bancaires dans le Doubs |
🏦 (58) Nièvre | Mes agences bancaires dans la Nièvre |
🏦 (70) Haute-Saône | Mes agences bancaires en Haute-Saône |
🏦 (71) Saône-et-Loire | Mes agences bancaires en Saône-et-Loire |
🏦 (89) Yonne | Mes agences bancaires dans l'Yonne |
Région Bretagne
Département | Infos |
---|---|
🏦 (22) Côtes-d'Armor | Mes agences bancaires dans les Côtes-d'Armor |
🏦 (29) Finistère | Mes agences bancaires dans le Finistère |
🏦 (35) Ille-et-Vilaine | Mes agences bancaires en Ille-et-Vilaine |
🏦 (56) Morbihan | Mes agences bancaires dans le Morbihan |
Région Centre-Val de Loire
Département | Infos |
---|---|
🏦 (18) Cher | Mes agences bancaires dans le Cher |
🏦 (28) Eure-et-Loir | Mes agences bancaires dans l'Eure-et-Loir |
🏦 (36) Indre | Mes agences bancaires dans l'Indre |
🏦 (37) Indre-et-Loire | Mes agences bancaires dans l'Indre-et-Loire |
🏦 (41) Loir-et-Cher | Mes agences bancaires dans le Loir-et-Cher |
🏦 (45) Loiret | Mes agences bancaires dans le Loiret |
Région Grand Est
Département | Infos |
---|---|
🏦 (08) Ardennes | Mes agences bancaires dans les Ardennes |
🏦 (10) Aube | Mes agences bancaires dans l'Aube |
🏦 (39) Jura | Mes agences bancaires dans le Jura |
🏦 (51) Marne | Mes agences bancaires dans la Marne |
🏦 (52) Haute-Marne | Mes agences bancaires en Haute-Marne |
🏦 (54) Meurthe-et-Moselle | Mes agences bancaires en Meurthe-et-Moselle |
🏦 (55) Meuse | Mes agences bancaires dans la Meuse |
🏦 (57) Moselle | Mes agences bancaires en Moselle |
🏦 (67) Bas-Rhin | Mes agences bancaires dans le Bas-Rhin |
🏦 (88) Vosges | Mes agences bancaires dans les Vosges |
🏦 (90) Territoire de Belfort | Mes agences bancaires dans le Territoire de Belfort |
Région Hauts-de-France
Département | Infos |
---|---|
🏦 (02) Aisne | Mes agences bancaires dans l' Aisne |
🏦 (59) Nord | Mes agences bancaires dans le Nord |
🏦 (60) Oise | Mes agences bancaires dans l'Oise |
🏦 (62) Pas-de-Calais | Mes agences bancaires dans le Pas-de-Calais |
🏦 (80) Somme | Mes agences bancaires dans la Somme |
Région Île-de-France
Département | Infos |
---|---|
🏦 (75) Paris | Mes agences bancaires à Paris |
🏦 (77) Seine-et-Marne | Mes agences bancaires en Seine-et-Marne |
🏦 (78) Yvelines | Mes agences bancaires dans les Yvelines |
🏦 (91) Essonne | Mes agences bancaires dans l'Essonne |
🏦 (92) Hauts-de-Seine | Mes agences bancaires dans les Hauts-de-Seine |
🏦 (93) Seine-Saint-Denis | Mes agences bancaires en Seine-Saint-Denis |
🏦 (94) Val-de-Marne | Mes agences bancaires dans le Val-de-Marne |
🏦 (95) Val-d'oise | Mes agences bancaires en Val-d'oise |
Région Normandie
Département | Infos |
---|---|
🏦 (14) Calvados | Mes agences bancaires dans le Calvados |
🏦 (27) Eure | Mes agences bancaires dans l'Eure |
🏦 (50) Manche | Mes agences bancaires dans la Manche |
🏦 (61) Orne | Mes agences bancaires dans l'Orne |
🏦 (76) Seine-Maritime | Mes agences bancaires en Seine-Maritime |
Région Nouvelle Aquitaine
Département | Infos |
---|---|
🏦 (16) Charente | Mes agences bancaires en Charente |
🏦 (17) Charente-Maritime | Mes agences bancaires en Charente-Maritime |
🏦 (19) Corrèze | Mes agences bancaires en Corrèze |
🏦 (23) Creuse | Mes agences bancaires dans la Creuse |
🏦 (24) Dordogne | Mes agences bancaires en Dordogne |
🏦 (33) Gironde | Mes agences bancaires en Gironde |
🏦 (40) Landes | Mes agences bancaires dans les Landes |
🏦 (47) Lot-et-Garonne | Mes agences bancaires dans le Lot-et-Garonne |
🏦 (64) Pyrénées-Atlantiques | Mes agences bancaires dans les Pyrénées-Atlantiques |
🏦 (79) Deux-Sèvres | Mes agences bancaires dans les Deux-Sèvres |
🏦 (86) Vienne | Mes agences bancaires dans la Vienne |
🏦 (87) Haute-Vienne | Mes agences bancaires en Haute-Vienne |
Région Pays de la Loire
Département | Infos |
---|---|
🏦 (44) Loire-Atlantique | Mes agences bancaires en Loire-Atlantique |
🏦 (49) Maine-et-Loire | Mes agences bancaires en Maine-et-Loire |
🏦 (53) Mayenne | Mes agences bancaires en Mayenne |
🏦 (72) Sarthe | Mes agences bancaires dans la Sarthe |
🏦 (85) Vendée | Mes agences bancaires en Vendée |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département | Infos |
---|---|
🏦 (05) Hautes-Alpes | Mes agences bancaires dans les Hautes-Alpes |
🏦 (04) Alpes-de-Haute-Provence | Mes agences bancaires dans les Alpes-de-Haute-Provence |
🏦 (06) Alpes-Maritimes | Mes agences bancaires dans les Alpes-Maritimes |
🏦 (13) Bouches-du-Rhône | Mes agences bancaires dans les Bouches-du-Rhône |
🏦 (83) Var | Mes agences bancaires dans le Var |
🏦 (84) Vaucluse | Mes agences bancaires dans le Vaucluse |